Relevés NOAA

Type de rapport
Mois
Année
Résumé mensuel — SEP. 2026
0–10°C 10–20°C 20–25°C 25–30°C 30–35°C >35°C pluie légère pluie forte
Jour T°moy Max h max Min h min DJ chauf DJ clim Pluie mm Vent moy Rafale h raf Dir
1 19.1 26.3 16:16 12.6 7:02 1.6 2.4 0.0 0.3 22.5 14:15 SW
2 18.9 26.7 15:46 12.6 5:47 1.9 2.6 0.0 0.3 22.5 14:37 SW
3 20.9 28.6 15:34 12.5 6:40 1.4 4.0 0.0 1.0 35.4 14:28 SW
4 24.6 31.9 16:43 18.7 7:27 0.0 6.3 0.0 2.3 38.6 14:25 SW
5 21.0 27.1 16:35 15.4 23:58 0.3 3.0 0.0 0.5 24.1 11:58 WSW
6 19.6 29.1 17:30 10.5 7:17 2.2 3.5 0.0 0.3 17.7 16:12 NE
7 24.4 32.8 16:46 17.9 0:41 0.0 6.1 0.0 2.6 37.0 10:44 SW
8 20.9 21.3 0:01 20.7 0:11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
Mois 21.2 32.8 j.7 10.5 j.6 7.5 27.9 0.0 0.9 38.6 j.4 SW
Jours max ≥ 32°C
1
Jours max ≤ 0°C
0
Jours min ≤ 0°C
0
Jours min ≤ -18°C
0
Pluie max journalière
0.00 mm
le 01-09-26
Jours pluie > 0,2 mm
0
Jours pluie > 2 mm
0
Jours pluie > 20 mm
0