Tableau récapitulatif pour l'année 2024
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -7.9 °C -0.2 °C 13.2 °C 6.0 °C 3.1 °C 4.9 km/h 53.1 km/h SO SO 85.2 mm 25.8 mm
fevrier 0.7 °C 5.5 °C 15.4 °C 10.8 °C 7.9 °C 7.4 km/h 51.5 km/h SSO SSO 101.6 mm 18.6 mm
mars -0.6 °C 5.0 °C 21.3 °C 13.6 °C 8.9 °C 5.4 km/h 72.4 km/h SO SO 87.8 mm 17.0 mm
avril -0.3 °C 6.6 °C 25.2 °C 16.3 °C 11.2 °C 6.9 km/h 54.7 km/h SO SO 75.4 mm 21.8 mm
mai 5.8 °C 10.5 °C 27.1 °C 20.3 °C 14.9 °C 4.6 km/h 41.8 km/h SO SO 181.8 mm 35.0 mm
juin 6.5 °C 12.8 °C 31.0 °C 23.5 °C 18.1 °C 4.4 km/h 53.1 km/h SO SO 80.6 mm 20.4 mm
juillet 9.6 °C 14.6 °C 34.7 °C 26.0 °C 20.1 °C 4.3 km/h 51.5 km/h SO SO 39.6 mm 12.0 mm
aout 8.6 °C 15.5 °C 36.8 °C 28.4 °C 21.6 °C 3.7 km/h 54.7 km/h SO SO 44.8 mm 18.4 mm
septembre 2.6 °C 12.2 °C 34.9 °C 20.6 °C 15.9 °C 4.8 km/h 51.5 km/h SSO SSO 79.6 mm 18.2 mm
octobre 3.7 °C 9.5 °C 22.8 °C 16.8 °C 12.8 °C 4.4 km/h 51.5 km/h SSO SSO 49.4 mm 11.8 mm
novembre -0.9 °C 4.3 °C 14.4 °C 8.9 °C 6.9 °C 4.5 km/h 48.3 km/h ENE ENE 35.0 mm 24.8 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.9 °C 8.8 °C 36.8 °C 17.4 °C 12.9 °C 5 km/h 72.4 km/h SO SO 860.8 mm 35.0 mm