⚠ Vigilance Jaune — Orages — Dép. 54 (Meurthe-et-Moselle) — Voir la carte nationale Source : Météo-France
Type de rapport
Mois
Année
Résumé mensuel — JUN. 2026
0–10°C 10–20°C 20–25°C 25–30°C 30–35°C >35°C pluie légère pluie forte
Jour T°moy Max h max Min h min DJ chauf DJ clim Pluie mm Vent moy Rafale h raf Dir
1 20.4 26.8 19:01 13.6 6:24 0.7 2.8 0.0 2.6 24.1 18:15 WSW
2 16.2 21.7 13:04 12.9 23:03 2.3 0.1 8.0 3.4 32.2 13:11 SW
3 15.7 20.5 18:08 11.3 4:02 2.9 0.3 1.2 6.6 37.0 15:22 SW
4 16.0 18.9 14:10 10.8 22:06 2.3 0.0 9.0 9.8 35.4 10:43 SSW
5 14.8 20.7 17:29 10.2 6:09 3.8 0.2 0.2 6.1 27.4 7:51 WSW
6 16.4 23.6 14:26 9.4 5:55 3.3 1.4 0.0 1.6 40.2 15:25 SSW
7 17.3 23.8 18:54 10.8 4:18 2.4 1.4 0.0 0.6 27.4 12:07 WSW
8 16.8 23.1 13:34 10.9 5:18 2.3 0.8 0.4 1.1 27.4 18:45 SSW
9 15.3 20.7 16:10 11.3 8:24 3.3 0.3 0.6 2.9 30.6 11:06 SW
10 12.7 17.8 16:41 10.0 5:08 5.6 0.0 3.8 0.2 29.0 17:17 SW
11 13.9 19.2 17:57 9.1 6:03 4.4 0.0 0.0 4.7 25.7 15:23 SW
12 16.5 19.4 19:50 14.2 5:31 2.0 0.2 0.2 8.4 35.4 4:32 SW
13 21.5 28.0 16:56 15.6 6:22 0.5 3.7 0.0 4.8 43.5 15:24 SW
14 18.7 24.7 16:49 12.3 5:24 1.5 2.0 0.0 1.1 27.4 13:06 WSW
15 18.3 25.8 18:34 9.9 5:50 2.3 2.3 0.0 0.0 22.5 12:34 NE
16 22.7 30.7 15:50 15.4 1:43 0.3 4.7 0.0 1.0 37.0 15:32 SSW
17 24.2 32.2 18:06 15.8 6:13 0.3 6.2 0.0 0.2 20.9 14:48 SW
18 26.4 35.1 15:50 16.7 5:46 0.1 8.2 0.0 0.5 19.3 12:26 SSE
19 28.2 35.2 17:55 19.6 5:38 0.0 9.9 0.0 4.7 30.6 14:39 SSW
20 28.4 35.8 13:29 21.7 4:27 0.0 10.1 0.0 3.4 32.2 20:08 SW
21 27.8 34.9 18:05 19.4 6:18 0.0 9.5 0.0 0.6 14.5 17:26 SSE
22 29.2 37.8 17:14 19.4 6:16 0.0 10.9 0.0 1.6 17.7 19:36 NNE
23 29.7 36.8 14:40 22.0 6:19 0.0 11.4 0.0 1.9 20.9 12:38 NNE
24 29.6 37.6 15:23 21.1 6:08 0.0 11.3 0.0 2.6 22.5 15:16 NE
25 30.4 38.2 16:47 21.5 6:09 0.0 12.1 0.0 3.5 30.6 14:38 NE
26 31.3 39.7 16:27 22.2 6:47 0.0 13.0 0.0 4.2 29.0 13:09 S
27 31.7 40.1 16:19 21.8 6:06 0.0 13.4 0.0 6.0 32.2 13:12 SW
28 30.3 35.6 14:14 24.4 6:13 0.0 12.0 0.0 4.8 27.4 11:51 SW
29 22.3 27.3 0:07 19.4 6:38 0.0 4.0 24.8 1.4 51.5 1:20 SW
30 21.9 21.9 0:06 21.9 0:01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
Mois 22.2 40.1 j.27 9.1 j.11 40.2 152.4 48.2 3.0 51.5 j.29 SW
Jours max ≥ 32°C
12
Jours max ≤ 0°C
0
Jours min ≤ 0°C
0
Jours min ≤ -18°C
0
Pluie max journalière
24.79 mm
le 29-06-26
Jours pluie > 0,2 mm
9
Jours pluie > 2 mm
4
Jours pluie > 20 mm
1