Relevés NOAA

Type de rapport
Mois
Année
Résumé mensuel - NOV. 2026
0–10°C 10–20°C 20–25°C 25–30°C 30–35°C >35°C pluie légère pluie forte
Jour T°moy Max h max Min h min DJ chauf DJ clim Pluie mm Vent moy Rafale h raf Dir
1 6.7 12.2 13:40 3.1 6:45 11.6 0.0 0.0 0.4 29.0 13:13 NE
2 6.2 10.5 13:39 2.4 7:04 12.1 0.0 0.0 0.3 24.1 12:36 NE
3 5.8 7.8 13:33 2.9 2:05 12.5 0.0 0.0 1.5 27.4 11:37 NE
4 6.4 7.4 15:01 2.6 23:54 11.9 0.0 0.0 1.1 32.2 1:39 NE
5 5.1 10.6 14:23 0.7 7:08 13.2 0.0 0.2 0.0 11.3 10:03 ENE
6 5.1 7.4 14:45 3.7 5:04 13.2 0.0 0.0 0.0 3.2 8:37 ---
7 7.3 10.3 15:31 5.5 7:17 11.0 0.0 0.0 0.0 3.2 11:39 ---
8 7.3 9.1 14:56 4.5 22:39 11.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0:05 ---
9 5.7 7.2 15:50 2.9 6:23 12.6 0.0 2.6 0.0 3.2 6:31 ---
10 7.3 8.1 13:21 6.7 2:23 11.0 0.0 5.2 0.0 3.2 10:52 ---
11 11.4 15.7 15:39 7.8 00:00 6.9 0.0 1.0 0.0 20.9 9:48 WSW
12 10.8 10.8 00:00 10.8 00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
Mois 7.1 15.7 j.11 0.7 j.5 127.1 0.0 9.0 0.3 32.2 j.4 NE
Jours max ≥ 32°C
0
Jours max ≤ 0°C
0
Jours min ≤ 0°C
0
Jours min ≤ -18°C
0
Pluie max journalière
5.20 mm
le 10-11-26
Jours pluie > 0,2 mm
3
Jours pluie > 2 mm
2
Jours pluie > 20 mm
0