Relevés NOAA

Type de rapport
Mois
Année
Résumé mensuel — AUG. 2026
0–10°C 10–20°C 20–25°C 25–30°C 30–35°C >35°C pluie légère pluie forte
Jour T°moy Max h max Min h min DJ chauf DJ clim Pluie mm Vent moy Rafale h raf Dir
1 24.3 30.3 16:26 18.9 4:30 0.0 6.0 0.0 1.1 24.1 12:58 WSW
2 25.9 33.4 17:15 17.3 6:45 0.1 7.7 0.0 2.7 22.5 14:44 NE
3 28.2 37.2 14:14 18.8 6:57 0.0 9.9 0.0 3.7 33.8 15:18 S
4 26.8 34.5 16:52 19.1 5:40 0.0 8.5 4.4 4.8 35.4 1:12 WSW
5 25.9 31.7 16:07 20.7 23:59 0.0 7.6 0.0 6.6 30.6 14:48 WSW
6 22.8 29.2 15:18 16.8 6:27 0.1 4.7 0.0 2.6 27.4 15:58 WSW
7 21.4 29.3 16:40 13.6 6:38 1.0 4.1 0.0 2.7 20.9 17:38 NE
8 23.7 33.1 17:16 15.0 6:53 0.6 6.0 0.0 2.6 22.5 16:45 NE
9 24.2 30.9 18:38 16.1 6:57 0.2 6.1 0.0 2.3 57.9 12:37 WSW
10 26.8 35.6 16:05 17.6 6:42 0.0 8.6 0.0 2.3 25.7 16:27 WSW
11 26.1 32.9 15:46 19.1 7:01 0.0 7.8 0.0 4.3 25.7 19:38 NE
12 26.2 35.4 16:34 17.6 7:00 0.0 7.9 0.0 4.0 25.7 16:55 NE
13 27.0 37.3 16:46 17.3 6:43 0.1 8.8 0.0 1.8 19.3 19:17 NE
14 23.4 23.5 0:01 23.3 0:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
Mois 25.2 37.3 j.13 13.6 j.7 2.1 93.6 4.4 3.0 57.9 j.9 NE
Jours max ≥ 32°C
8
Jours max ≤ 0°C
0
Jours min ≤ 0°C
0
Jours min ≤ -18°C
0
Pluie max journalière
4.39 mm
le 04-08-26
Jours pluie > 0,2 mm
1
Jours pluie > 2 mm
1
Jours pluie > 20 mm
0