Relevés NOAA

Type de rapport
Année
Résumé annuel — 2026

🌡️ Températures (°C)

0–10°C 10–20°C 20–25°C 25–30°C 30–35°C >35°C
MoisMax moyMin moyT°moy Écart normeDJ chaufDJ clim Max absJour Min absJour J≥32J max≤0J min≤0J≤-18
Janvier 5.2 -0.3 2.5 0.0 489 0 12.5 16 -7.1 7 0 3 21 0
Février 10.3 3.7 6.8 0.0 322 0 19.3 27 -1.6 18 0 0 2 0
Mars 13.8 2.6 7.8 0.0 326 0 19.0 9 -1.5 27 0 0 3 0
Avril 18.7 5.6 12.2 0.0 196 12 23.7 18 -0.6 2 0 0 1 0
Mai 22.5 10.0 16.2 0.0 128 64 33.6 26 2.8 12 3 0 0 0
Juin 28.8 15.7 22.2 0.0 40 159 40.1 27 9.1 11 12 0 0 0
Juillet 30.9 16.6 23.8 0.0 12 182 38.4 29 11.7 22 12 0 0 0
Août 29.1 19.9 24.6 0.0 0 14 33.4 2 17.3 2 1 0 0 0
Année 19.9 9.2 14.5 1513 431 40.1 Juin j.27 -7.1 Janvier j.7 28 3 27 0

🌧️ Précipitations (mm)

légère modérée forte très forte
MoisTotalÉcart norme Max journalierJour J > 0,2 mmJ > 2 mmJ > 20 mm
Janvier 57.2 0.0 13.0 28 18 7 0
Février 96.0 0.0 19.6 18 21 15 0
Mars 46.6 0.0 12.8 25 11 5 0
Avril 11.2 0.0 6.0 13 5 2 0
Mai 29.6 0.0 13.0 5 11 4 0
Juin 48.2 0.0 24.8 29 9 4 1
Juillet 8.8 0.0 3.2 1 4 2 0
Août 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
Année 297.6 mm 24.8 Juin j.29 79 39 1

💨 Vent (km/h)

< 12 12–28 28–50 50–75 75–100
MoisVent moyenRafale max JourDirection dominante
Janvier 4.9 66.0 9 SW
Février 5.2 49.9 15 SW
Mars 3.5 46.7 18 SW
Avril 2.3 46.7 29 NE
Mai 2.9 43.5 13 WSW
Juin 3.0 51.5 29 SW
Juillet 3.9 51.5 30 NE
Août 1.3 24.1 1 NE
Année 3.4 66 Janvier j.9 SW