Relevés NOAA

Type de rapport
Mois
Année
Résumé mensuel — SEP. 2026
0–10°C 10–20°C 20–25°C 25–30°C 30–35°C >35°C pluie légère pluie forte
Jour T°moy Max h max Min h min DJ chauf DJ clim Pluie mm Vent moy Rafale h raf Dir
1 19.1 26.3 16:16 12.6 7:02 1.6 2.4 0.0 0.3 22.5 14:15 SW
2 18.9 26.7 15:46 12.6 5:47 1.9 2.6 0.0 0.3 22.5 14:37 SW
3 20.9 28.6 15:34 12.5 6:40 1.4 4.0 0.0 1.0 35.4 14:28 SW
4 24.6 31.9 16:43 18.7 7:27 0.0 6.3 0.0 2.3 38.6 14:25 SW
5 21.0 27.1 16:35 15.4 23:58 0.3 3.0 0.0 0.5 24.1 11:58 WSW
6 19.6 29.1 17:30 10.5 7:17 2.2 3.5 0.0 0.3 17.7 16:12 NE
7 24.4 32.8 16:46 17.9 0:41 0.0 6.1 0.0 2.6 37.0 10:44 SW
8 23.4 31.1 16:30 16.1 7:07 0.3 5.4 0.0 2.4 38.6 17:03 SW
9 16.2 20.5 18:07 12.6 23:51 2.2 0.2 0.0 0.6 25.7 13:38 SW
10 15.6 22.9 15:43 8.3 7:31 3.7 1.0 0.0 0.0 17.7 12:27 NE
11 17.0 24.9 16:59 9.9 6:35 3.1 1.8 0.0 0.2 20.9 13:51 WSW
12 18.6 26.7 16:54 10.4 7:27 2.3 2.5 0.0 0.2 19.3 17:18 SW
13 17.9 24.3 11:55 14.1 3:43 1.7 1.3 0.8 1.0 29.0 12:57 SW
14 19.7 27.7 16:29 14.4 5:55 1.2 2.6 0.6 0.5 12.9 12:58 SSW
15 22.3 31.3 17:44 13.6 7:27 1.2 5.2 0.0 0.8 24.1 12:55 SW
16 18.7 23.9 0:01 14.1 22:13 0.9 1.4 0.0 4.5 29.0 2:02 WSW
17 16.3 23.3 17:05 9.1 7:29 3.3 1.3 0.0 1.6 32.2 12:56 SW
18 17.1 23.3 16:17 13.1 23:43 2.1 0.9 0.0 1.8 24.1 17:41 SW
19 17.4 25.4 16:44 9.9 7:43 2.8 1.9 0.0 0.5 27.4 11:58 SW
20 18.1 25.8 15:35 10.6 6:53 2.4 2.2 0.2 0.5 30.6 16:10 SW
21 14.3 14.4 0:01 14.2 0:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
Mois 19.1 32.8 j.7 8.3 j.10 34.7 55.6 1.6 1.0 38.6 j.4 SW
Jours max ≥ 32°C
1
Jours max ≤ 0°C
0
Jours min ≤ 0°C
0
Jours min ≤ -18°C
0
Pluie max journalière
0.79 mm
le 13-09-26
Jours pluie > 0,2 mm
3
Jours pluie > 2 mm
0
Jours pluie > 20 mm
0